產品概述:強大的六軸聯動功能,配上動力刀塔,使設備功能更強大,適合大型或工藝復雜零件,在車床上一次性完成車、銑、鉆孔、攻牙、鏜等工序 , 還具有雕刻功能 , 當小型鉆攻中心使用。
產品特點:動力刀塔采用齒輪轉動,剛性比4+4+Y動力頭要強 , 精度高,易維護;12或15工位動力刀塔通過0°與90°動力刀座、圓刀座、方刀座組合不同切屑刀具群,去完成車、銑、鉆、攻、雕工序。
規格參數 Specification
車銑復合數控車床參數與精度表 | |||||
項目 | 單位 | 46YD | 52YD | ||
炮筒主軸單元通孔 | mm | Φ56 | Φ66 | ||
床身上最大回轉直徑 | mm | Φ400 | |||
主軸 | 主軸端面形式 | A2-5 | A2-6 | ||
主軸最高轉速 | r/min | 5000 | 4000 | ||
主軸設定轉速 | r/min | 1-4000 | 1-3500 | ||
最大棒料直徑 | mm | Φ45 | Φ51 | ||
裝刀類型 | mm | 動力刀塔 | |||
排刀與刀塔中心高 | mm | 120 | |||
絲杠導軌防護方式 | 全防 | ||||
動力頭 | 0°與90° | ||||
主軸到地面中心高 | mm | 1020 | |||
床身斜度 | 度 | 35 | |||
液壓尾座 | 尾座套筒規格 | 無 | |||
尾座行程 | mm | 無 | |||
尾座壓力范圍 | Pa | 無 | |||
尾座移動方式 | 無 | ||||
尾座結構方式 | mm | 無 | |||
X有效行程 | mm | 500 | |||
Z有效行程 | mm | 320 | |||
X/Z軸快移設定速度 | mm | 30 | |||
X軸絲桿直徑/螺距 | mm | 3210 | |||
Z軸絲桿直徑/螺距 | mm | 3210 | |||
X軸線性導軌 | mm | 30 | |||
Z軸線性導軌 | mm | 35 | |||
機床尺寸(長*寬*高) | mm | 1750*1680*1700 | |||
機床重量 | KG | 3000 | |||
加工工件圓度 | mm | 0.003 | |||
加工精度 | mm | 0.005 | |||
加工工件圓柱度 | mm | 0.012/200 | |||
X/Z軸重復定位精度 | mm | 0.005 | |||
X/Z軸絕對定位精度 | mm | 0.005 | |||
主軸分度重復定位精度 | mm | ≤20角秒,即0.006° | |||
主軸分度絕對定位精度 | mm | 70角秒,即0.02° | |||
導軌精度等級 | mm | H | |||
絲桿精度等級 | mm | C3 | |||
夾筒錐面跳動 | mm | ≤0.015 | |||
主軸徑向跳動 | mm | 0.0025 | |||
動力刀塔類別 |
(表格可左右滑動)
全國咨詢熱線:
羅先生 139-2594-2134
專線電話 (Tel):0757-22905223/22905768
售后電話 (Tel):0757-22905216/22905768
總機電話 (Tel):0757-22905226
地址:廣東省佛山市順德區容桂街道容里社區新發路12號天富來工業樓3棟103號